Eine interessante Übersicht der Grundstückspreise im Bezirk Neunkirchen – Spitzenreiter ist Semmering mit bis zu 105€, am billigsten ist Grund in Schwarzau im Gebirge zu haben.
Altendorf | 60-70€ |
Aspang | 70€ |
Aspangberg-St. Peter | 60-80€ |
Breitenau | 70-75€ |
Breitenstein | 40-50€ |
Buchbach | 59-80€ |
Bürg-Vöstenhof | 39-53 € |
Edlitz | 37-50 € |
Enzenreith | 57-77 € |
Feistritz am Wechsel | 60-65 € |
Gloggnitz | 60-120 € |
Grafenbach-St. Valentin | 60-80 € |
Grimmenstein | 50-65 € |
Grünbach | 42-57 € |
Höflein | 70-80 € |
Kirchberg | 65-75 € |
Mönichkirchen | 30-42 € |
Natschbach-Loipersbach | 81-110 € |
Neunkirchen | 100-120 € |
Otterthal | 39-52 € |
Payerbach | 50-70 € |
Pitten | 78-106 € |
Prigglitz | 57-78 € |
Puchberg | 50-68 € |
Raach | 47-63 € |
Reichenau | 60-120 € |
St. Corona | 45-60 € |
St. Egyden | 61-83 € |
Scheiblingkirchen-Thernberg | 44-60 € |
Schottwien | 40-50 € |
Schrattenbach | 45-61 € |
Schwarzau/Steinfeld | 70-80 € |
Schwarzau/Gebirge | 22-29 € |
Seebenstein | 76-103 € |
Semmering | 75-150 € |
Ternitz | 50-68 € |
Thomasberg | 31-43 € |
Trattenbach | 30-40 € |
Warth | 51-69 € |
Wartmannstetten | 60-70 € |
Willendorf | 60-65 € |
Wimpassing | 63-85 € |
Würflach | 63-85 € |
Zöbern | 40-50 € |
Quelle: Gewinn
Pingback: Grundstückspreise – rottensteiner's blog.